S/W-Arbeitsplatz: TOSHIBA e-Studio 2329A
Produkt-Informationen
e-Studio 2329A – Kompaktes DIN A3-S/W-Multifunktionssystem
- Kompaktes A3 S/W-Multifunktionssystem mit Druck-, Kopie,- Scan- und Fax-Funktionalität.
- Hervorragende Bildqualität dank ausgereifter Toshiba Technologie.
- Netzwerkkompatibel, ideal für kleinere Arbeitsgruppen und Büros
- Erfüllt höchste Umweltstandards.
Produkt-Spezifikationen
e-STUDIO2329A
ALLGEMEIN | |
Druck- & Kopiergeschwindigkeit | 23 Seiten/Minute (A4), 14 Seiten/Minute (A3) |
Aufwärmzeit | ca. 15 Sekunden |
Papierformat & Gewicht | Kassette: A5R-A3, 64-80 g/m² Stapelblatteinzug: A5R-A3, 52-163 g/m² |
Papierkapazität | 1 x 250 Blatt (Kassette), 100 Blatt (Stapelblatteinzug) Maximum: 1.700 Blatt |
Inneres Ausgabefach | 100 Blatt |
Duplex | A5R-A3, 64-80 g/m² |
Speicher | 512 MB RAM |
Schnittstelle | 10Base-T/100Base-TX (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE 802.11b/g/n) |
Abmessungen & Gewicht | 575 x 402 x 540 mm (B x H xT), ca. 25.5 kg |
Starter Kit | Toner, Trommel, Entwickler |
DRUCK | |
Auflösung | Max. 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung |
Druckersprachen | PCL 5e & 6 und PostScript 3 (optional) kompatibel |
Betriebssysteme | Windows 10/8.1/7/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Mac OS 10.11-10.14, Unix/Linux |
Druckfunktionen | Universal Druckertreiber, USB-Druck, mehrere Seiten pro Blatt,Tonersparmodus |
SCAN | |
Auflösung | Maximum 600 x 600 dpi |
Scangeschwindigkeit | S/W: bis zu 25 Seiten/Minute (300 dpi) Farbe: bis zu 18 Seiten/Minute (300 dpi) |
Scanmodi | Farbe, Graustufen, S/W |
Dateiformate | JPEG, Multi/Single Page TIFF/PDF (via e-STUDIO Scan Editor) |
Scanfunktionen | Scan templates, Scan to USB, Scan to E-Mail, TWAIN, Scan to Mobile |
KOPIE | |
Auflösung | Scan: 600 x 600 dpi Druck: max. 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung |
Zeit bis zum ersten Druck | ca. 7 Sekunden |
Zoom | 25-400% (Vorlagenglas), 25-200% (RADF)* |
Kopiermodi | Text, Text/Foto, Foto, Hintergrundlöschung |
Kopierfunktionen | Elektronisches Sortieren, Rotationssortieren**, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1/4-in-1 Modus |
FAX* | |
Kompatibilität | Super G3, G3 |
Übertragungsgeschwindigkeit | ca. 3 Sekunden pro Seite |
Komprimierung | JBIG, MMR, MR, MH |
Faxspeicher | 6 MB Senden/Empfangen |
Netzwerkfax | Treiber für Windows 10/8.1/7 SP1/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 R2 SP1 (64 bit) |
Faxfunktionen | Kurzwahltasten (5 Tasten), Gruppenwahl |
SYSTEM & SICHERHEIT | |
Gerätemanagement | Top Access für Administration und Konfiguration |
Systemeigenschaften | Toner-Recycling, Energiesparmodi |
Benutzerverwaltung & Sicherheit | 100 Abteilungscodes, IP und MAC Addressfilter, SSL Support |
Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m², falls nicht anders beschrieben. | |
** | Erfordert RADF |
* | Optional |