Colour-Abteilung: TOSHIBA e-Studio 2510AC

Produkt-Informationen
A3 Farb-Multifunktionssystem für kleine bis mittlere Arbeitsgruppen mit hohen Ansprüchen an Farbqualität
- Dieses A3 Farb-Multifunktionssystem ist das perfekte Einstiegsmodell für Unternehmen, die ausgezeichnete Leistung erwarten.
- Durch das individualisierbare User Interface mit Tablet-ähnlicher Oberfläche erleben Sie die gleiche hochentwickelte Technologie wie bei den High-End-Modellen von Toshiba.
- Das System liefert eindrucksvolle Dokumente mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Seiten/Minute und erfüllt alle Druck-, Scan-, Kopier- und Faxanforderungen im modernen Büro.
Mobiles Drucken ist heutzutage wichtig und die Toshiba-Systeme bieten hier höchste Flexibilität. Die e-STUDIO2510AC kann sich einfach über AirPrint, Google Cloud Print oder den Mopria Print Service mit Mobilgeräten verbinden.
Alle e-BRIDGE Next-Modelle erfüllen höchste Sicherheitsstandards, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ob es um Dokumenten-, System- oder Zugriffssicherheit geht, unsere Systeme decken alle Bereiche ab.
Produkt-Spezifikationen
e-STUDIO2510AC
ALLGEMEIN | |
Druck- & Kopiergeschwindigkeit | 25 Seiten/Minute (A4) 12 Seiten/Minute (A3) |
Aufwärmzeit | ca. 13 Sekunden aus dem Energiesparmodus |
Papierformat & Gewicht | Kassette: A5R-A3, 60-163 g/m² Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-A3 mm, 60-209 g/m² |
Papierkapazität | 1 x 250 Blatt (Kassette), 1 x 100 Blatt (Stapelblatteinzug) max. 2.900 Blatt |
Inneres Ausgabefach | 550 Blatt Kapazität |
Duplex | A5R, A4R, A4, A3, Sonderformate (siehe technische Unterlagen), 60-163 g/m² |
Controller | Toshiba e-BRIDGE Next |
Bedienfeld | farbiges 22,9 cm (9”) Multi-Touchpanel |
Speicher | Toshiba Secure HDD 320 GB**, Standard: 2 GB RAM, max.: 4 GB RAM* |
Schnittstelle | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct* |
Abmessungen & Gewicht | 575 x 662 x 585 mm (B x H x T), ca. 57 kg |
DRUCK | |
Auflösung | 600 x 600 dpi (5 Bit), 600 x 1.200 dpi (1 Bit, PostScript Treiber) |
Druckersprachen | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS und PostScript 3 kompatibel |
Betriebssysteme | Windows 10/8.1/7/Vista/Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2016/ Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2 (64 Bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios über TCP/IP |
Farbmodi | Auto-Farbe (ACS), Farbe, zweifarbig, S/W |
Farbeinstellungen | ICC basierendes Farbmanagement, RGB Einstellungen, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Farbbalance |
Mobiles Drucken | e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
Druckfunktionen | Universaltreiber, Treiber Templates, Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, E-Mail Direct Print, etc. |
SCAN | |
Auflösung | max. 600 x 600 dpi |
Scangeschwindigkeit | Automatischer Vorlagenwender (RADF)*: bis zu 73 Bilder/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W |
Scanmodi | Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W |
Dateiformate | JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF* (und weitere Formate wie DOCX, XLSX)* *** |
Scanfunktionen | WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan*, OCR Scan* ***, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN |
KOPIE | |
Auflösung | Scan: 600 x 600 dpi Druck: 600 x 600 dpi (5 Bit), entspricht 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung |
Zeit bis zum ersten Druck | Farbe: ca. 9,5 Sekunden S/W: ca. 7,1 Sekunden |
Zoom | 25-400% (Vorlagenglas), 25-200% (RADF)* |
Kopiermodi | Text, Text/Foto, Foto, Bild, Landkarte, Kantenglättung |
Farbmodi | Auto-Farbe (ACS), Vollfarbe, zweifarbig, einfarbig, S/W |
Farbeinstellungen | Farbton, Sättigung, Farbbalance, 5 Kurzwahltasten,Farbton, Sättigung, Farbbalance, 5 Kurzwahltasten, RGB Einstellungen |
Kopierfunktionen | Elektronisches Sortieren, Rotationssortieren, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus |
FAX* | |
Kompatibilität | Super G3, G3 – (2. Leitung optional), Internet Fax T.37 |
Übertragungsgeschwindigkeit | ca. 3 Sekunden pro Seite |
Komprimierung | JBIG, MMR, MR, MH |
Faxspeicher | 1 GB (HDD) Senden/Empfangen |
Netzwerkfax | Treiber für Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2 (64 Bit) |
Faxweiterleitung | Faxweiterleitung SMB, FTP, IPX/SPX, E-Mail, e-Filing |
SYSTEM & SICHERHEIT | |
Gerätemanagement | e-BRIDGE Fleet Management System*, TopAccess für Administration und Konfiguration |
Systemeigenschaften | e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), 12.060 Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe, Scan/Fax Vorschau, e-BRIDGE Open Platform*, Embedded Web Browser, Job Skip, PCL Barcode Druck |
Benutzerverwaltung & Sicherheit | Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung, 1.000 Abteilungscodes & 10.000 Benutzercodes, Benutzerauthentifizierung per ID Gate*, Vertraulicher Druck, Standard Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure HDD, Data Overwrite*, IP und MAC Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und IPsec* Protokoll, IEEE802.1x Support, CC zertifiziert (ISO/IEC15408) mit HCD-PP v1.0*, Scan als Secure PDF |
Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m², falls nicht anders beschrieben. | |
** | Die tatsächlich formatierte Speicherkapazität ist geringer. Vor-installierte Software Lösungen verringern ebenfalls den verfügbaren Speicherplatz. |
*** | Erfordert zusätzlichen Speicher. |
* | Optional |

Fordern Sie hier ein Angebot ab!

01_e-Studio 2510AC
1x250Bl.Kass.+100Bl.Stapleinz. std. +1x550Bl.Kass +Vorlagenglasabdeckung +Unterschrank
05_e-Studio 2510AC
1x250Bl.Kass. +100Bl.Stapleinz. std +1x550Bl.Kass. +Großraummagazin2500Bl. +RADF +Job Separator
07_e-Studio 2510AC
1x250Bl.Kass. +100Bl.Stapleinz. std. +1x550Bl.Kass. +Großraummagazin2500Bl. +RADF +Finisher-Innen +Lochereinheit
08_e-Studio 2510AC
250Bl.Kass. +100Bl.Stapleinz. std. +550Bl.Kass. +Großraummagazin2500Bl. +RADF +Broschüren-Finisher_L
09_e-Studio 2510AC
1x250Bl.Kass. + 100Bl.Stapleinz. std. +550Bl.Kass. +Großraummagazin2500Bl. +RADF +Broschüren-Finisher +Lochereinheit