S/W-Arbeitsplatz: TOSHIBA e-Studio 408S
Produkt-Informationen
Leistungsstarkes A4 S/W-Multifunktionssystem
Das kompakte A4 SW-Multifunktionssystem e-STUDIO408S wurde entwickelt, um die Effizienz und Produktivität im Unternehmen noch weiter zu steigern.
Dieser wahre Alleskönner für Arbeitsgruppen und mittlerer Unternehmen wird allen Anforderungen moderner Büroumgebungen gerecht.
So können Dokumente mit einer Scan-Auflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi in beeindruckender Qualität digitalisiert werden.
- Die Toshiba e-STUDIO408S ist ein A4 S/W-Multifunktionssystem, welches alle Anforderungen eines modernen Büros erfüllt.
- Eine beeindruckende Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Minute in Verbindung mit einer Papierkapazität von bis zu 900 Blatt garantieren eine hohe Produktivität.
- Mit vielfältigen Netzwerk-Optionen wie USB-Druck/Scan und mobilen Druckanwendungen können die Anforderungen in moderne Büroumgebungen flexibel und individuell realisiert werden..
- Das große, farbige Touchdisplay ermöglicht eine intuitive Bedienung und schnellen Zugriff auf alle Funktionen sowie den Status Ihrer Druckaufträge.
- Unterschiedliche Druck- und Energiespareinstellungen sorgen für einen optimierten Stromverbrauch und reduzieren die Auswirkungen des Unternehmens auf die Umwelt..
Produkt-Spezifikationen
e-STUDIO408S
ALLGEMEIN | |
Druck- & Kopiergeschwindigkeit | 40 Seiten/Minute |
Aufwärmzeit | ca. 9 Sekunden (aus dem Energiesparmodus) |
Papierformat & Gewicht | A6-A4/benutzerdefiniert, 60-90 g/m² (Kassette) 76 x 127 mm – 216 x 356 mm, 60-216 g/m² (Stapelblatteinzug) |
Papierkapazität | 250 Blatt (Kassette), 1 x 100 Blatt (Stapelblatteinzug) Maximum: 9050 Blatt |
Inneres Ausgabefach | 150 Blatt |
Duplex | A4/benutzerdefiniert, 60-90 g/m² |
Bedienfeld | farbiges 10,9 cm (4,3″) Touchpanel |
Speicher | Standard: 1 GB, Maximum: 1 GB |
Schnittstelle | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11 ac/a/b/g/n 2×2 MIMO Wireless) |
Abmessungen & Gewicht | 399 x 467x 430 mm (B x H x T), ca. 19,4 kg |
Starter-Kit | Trommeleinheit und Toner |
DRUCK | |
Auflösung | max. 1.200 x 1.200 dpi |
Zeit bis zum ersten Druck | ca. 6,5 Sekunden |
Druckersprachen | PCL 6, PCL 5, PostScript 3 und PDF v1.7 Emulation, XPS, PPDS |
Betriebssysteme | Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix, Novelle NetWare, Citrix, SAP |
Mobiles Drucken | AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
Druckfunktionen | Universaltreiber, USB-Druck, Druck aus Netzwerkordner, Vertraulicher Druck, Druckvorschau, mehrere Seiten pro Blatt, Briefumschlagdruck |
SCAN | |
Auflösung | Farbe: max. 600 x 600 dpi S/W: max. 1.200 x 1.200 dpi (Vorlagenglas, Netzwerk, USB TWAIN Treiber)) |
Scangeschwindigkeit | Simplex: Farbe/S/W 20/42 Seiten/Minute (300 dpi) Duplex: Farbe/S/W 10/20 ipm (300 dpi) |
Dokumenteneinzug | Simplex/Duplex: 50 Blatt, A6-A4/benutzerdefiniert, 52-120 g/m² |
Dateiformate | TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, PDF/A, XPS |
Scanfunktionen | WS Scan, Scan to E-Mail, Scan to USB, Scan to File, Scan to SharePoint*, Scan Vorschau, e-STUDIO Scan, TWAIN |
KOPIE | |
Auflösung | max. 600 x 600 dpi |
Zeit bis zum ersten Druck | ca. 6,5 Sekunden |
Zoom | 25 – 400% |
Kopiermodi | Text, Text/Foto |
Kopierfunktionen | Mehrere Seiten pro Blatt, gemischte Originale, Randverschiebung, Ausweiskopie |
FAX | |
Kompatibilität | Super G3, G3 |
Übertragungsgeschwindigkeit | ca. 3 Sekunden pro Seite |
Komprimierung | JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG |
Faxfunktionen | Farbfax, Schnellwahltasten (bis zu 500 Kurzwahlnummern), Netzwerkfax |
Faxweiterleitung | Netzwerkordner, E-Mail |
SYSTEM & SICHERHEIT | |
Gerätemanagement | e-BRIDGE Fleet Management System* |
Systemeigenschaften | Energiesparmodi, automatische Sättigungs-/Helligkeitsanpassung, Kurzwahltasten |
Benutzerverwaltung & Sicherheit | Vertraulicher Druck, IP Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SNMPv3, SSL und IPSec Protokollen, 802.1x Authentifizierung, Bedienfeldsperre, Speicherlöschung |
Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Produktspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m² , falls nicht anders beschrieben. | |
* | Optional |