Colour-Abteilung: e-Studio 479CS

Produkt-Informationen
e-Studio 479CS – Leistungsstarkes A4 Farb-Multifunktionssystem
Mit dem Einsatz dieses leistungsstarken A4 Farb-Multifunktionssystems erhöhen Sie die Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen. Schnelle Verarbeitungszeiten für Farbe/Schwarz-Weiß sorgen für schnelle Druckaufträge und macht diese Systeme zu einem Gewinn für Ihr Unternehmen oder Ihr Team.
Eine clevere Zusammenstellung von Optionen und Lösungen ermöglicht es, diese Systeme individuell zu konfigurieren und zu erweitern. Die e-STUDIO479CS lässt sich schnell und einfach in die bestehende Systemumgebung einbinden.
Über das farbige Touchpanel können die Systeme intuitiv bedient werden.
Ob Sie Texte, Grafiken oder Bilder drucken, die Druckqualität liefert hervorragende Farbdokumente. Standard-Duplexdruck und Energiesparmodus helfen, wertvolle Ressourcen zu schonen und garantieren langlebige Verbrauchsmaterialien.
- Als wahre Allrounder erfüllt dieses kompakte A4 Farbsystem alle Anforderungen eines modernen und produktiven Büros.
- Die e-STUDIO389CS bietet Ihnen Flexibilität auf Knopfdruck, dank vielfältiger Funktionen wie mobilen Druckmöglichkeiten und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 47 Seiten pro Minute.
- Eine maximale Papierkapazität von bis zu 2.300 Blatt garantiert eine reibungslose Ausgabe auch großer Druckaufträge.
- Intuitiver Zugriff auf Funktionen und Anwendungen über das 17,8 cm (7’’) neigbare farbige Touchpanel.
Produkt-Spezifikationen
e-STUDIO479CS
ALLGEMEIN | |
Druck- & Kopiergeschwindigkeit | 47 Seiten/Minute |
Aufwärmzeit | ca. 14 Sekunden (aus dem Energiesparmodus) |
Papierformat & Gewicht | A6-A4/benutzerdefiniert, 60-105 g/m², spezial bis zu 218 g/m² (Kassette) 76 x 127 mm – 216 x 356 mm, 60-105 g/m², spezial bis zu 218 g/m² (Stapelblatteinzug) |
Papierkapazität | 550 Blatt (Kassette), 1 x 100 Blatt (Stapelblatteinzug) Maximum: 2.300 Blatt |
Inneres Ausgabefach | 300 Blatt Kapazität |
Duplex | A4/benutzerdefiniert, 52-120 g/m² |
Bedienfeld | farbiges 17,8 cm (7”) Touchpanel (neigbar) |
Speicher | Standard: 2 GB, Maximum: 4 GB |
Schnittstelle | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (inkl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11a,b,g,n) w/NFC |
Abmessungen & Gewicht | 505 x 648 x 533 mm (B x H x T), ca. 44,8 kg |
Starter Kit | Trommel Kit & Toner |
DRUCK | |
Auflösung | max. 1.200 x 1.200 dpi |
Zeit bis zum ersten Druck | Farbe / S/W: ca. 5,5/5 Sekunden |
Druckersprachen | PCL 6, PLC 5, PostScript 3 und PDF v1.7 Emulation, XPS, PPDS |
Betriebssysteme | Windows 10/8/8.1/7, Server 2012/Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 Bit), Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP |
Mobiles Drucken | AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
Druckfunktionen | Universaltreiber, USB-Druck, mehrere Seiten pro Blatt, Briefumschlagdruck |
SCAN | |
Auflösung | Farbe: max. 300 x 300 dpi (TWAIN Scan: 600 x 600 dpi) S/W: max. 600 x 600 dpi |
Scangeschwindigkeit | Express Scan an: Simplex: Farbe / S/W 56/56 Bilder/Minute (300/600 dpi) Duplex: Farbe / S/W 26/26 Bilder/Minute (300/600 dpi) |
Dokumenteneinzug | Simplex/Duplex: 50 Blatt, A6-A4/benutzerdefiniert, 60-120 g/m² |
Dateiformate | TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, XPS |
Scanfunktionen | WS Scan, Scan to E-Mail, Scan to USB, Scan to File, Scanvorschau**, e-STUDIO Scan, TWAIN, OCR** |
KOPIE | |
Auflösung | max. 600 x 600 dpi |
Zeit bis zum ersten Druck | Farbe / S/W: ca. 6,5/7 Sekunden |
Zoom | 25-400% |
Kopiermodi | Text, Text/Foto, Foto, Grafiken |
Kopierfunktionen | mehrere Seiten pro Blatt, Randverschiebung, Ausweiskopie |
FAX | |
Kompatibilität | Super G3 |
Übertragungsgeschwindigkeit | ca. 3 Sekunden pro Seite |
Komprimierung | JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG |
Faxfunktionen | Farbfax, Schnellwahltasten (bis zu 500 Kurzwahlnummern), Gruppenwahl, Netzwerkfax |
Faxweiterleitung | Netzwerkordner, E-Mail |
SYSTEM & SICHERHEIT | |
Gerätemanagement | e-BRIDGE Fleet Management System* |
Systemeigenschaften | Energiesparmodi, automatische Sättigungs-/Helligkeitsanpassung |
Benutzerverwaltung & Sicherheit | Vertraulicher Druck, Portfilter, Unterstützung von SNMPv3, SSL und IPsec Protokollen, 802.1x Authentifizierung*, Bedienfeldsperre**, automatische und manuelle Festplattenverschlüsselung** |
Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Produktspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 75 g/m² , falls nicht anders beschrieben. | |
** | Optionale Festplatte erforderlich |
* | Optional |