Etikettendrucker Standard: TOSHIBA B-SA4TM
Produkt-Informationen
Die perfekte Komplettlösung für höchste Qualitätsansprüche
Der Toshiba B-SA4TM Etikettendrucker bietet die Funktionalität und Robustheit eines Industriedruckers kombiniert mit einem kompakten Metall-Gehäuse und einem einfachen Handling.
- Hochleistungs-Industriedrucker mit einfacher Bedienung
- Gesteigerte Effizienz und Produktivität dank Hochgeschwindigkeitsdruck
- Kurze Servicezeiten durch werkzeuglosen Komponentenaustausch
- Ausgezeichnete Lesbarkeit dank hoher Druckauflösung
Der B-SA4TM ist die perfekte Komplettlösung für alle denkbaren Druckanwendungen mit hohem Qualitätsdurchsatz, industrieller Perfomance, universellem Design, erweiterten Funktionen und der Sicherheit einer weltweit anerkannten Qualitätsmarke.
Produkt-Spezifikationen
B-SA4TM
ALLGEMEIN | |
Drucktechnologie | Thermodirekt, Thermotransfer |
Druckkopftyp | Flat Head |
Schnittstelle | Parallel, Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 |
Speicher | 16 MB ROM, 16 MB RAM |
Medienführung | Mittig |
Medienbefüllung | Oben |
Sensor | Reflexion, Durchleuchtung |
Bedienpanel | 2 Zeilen LCD (je 16 Zeichen), 2 x LED, 3 Tasten |
Bedientasten | Feed, Restart, Pause |
Abmessungen (B x T x H) | 238 x 402 x 332 mm |
Gewicht | 15 kg |
Einsatzvolumen** | 5.000 Etiketten/Tag |
DRUCK | |
Druckbreite | 4,09 Inches (104 mm), 4,16 Inches (105,7 mm) |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 6 ips (152,4 mm/Sek.) |
Auflösung | 203 dpi, 300 dpi |
Schriftarten | Bitmap (21 Schriftarten), Outline (4 Schriftarten), Price font (3 Schriftarten) |
Drucklänge | Max. 999 mm |
Barcodes | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS14, GTIN, High Priority Customer Barcode |
2D Codes | Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code |
MEDIEN | |
Durchlassbreite | Thermodirekt: 25-118 mm Thermotransfer: 25-114 mm |
Materialstärke | 0,06 – 0,19 mm |
Max. Rollen-Außendurchmesser | 200 mm |
Kerndurchmesser (Innen) | 38 mm, 40 mm, 42 mm, 46 mm, 76,2 mm |
Medientyp | Rolle, Leporello |
FARBBAND | |
Max. Farbbandrollen-Durchmesser | 75 mm |
Standard Farbbandlänge | 450 m |
Farbbandbreite | 60 – 110 mm |
Fixed 118 mm | |
FUNKTIONEN | |
Druckfunktionen | Z-Mode Unterstützung |
Programmiersprache | TPCL, BCI |
Ausgabe | Batch, Auto cut*, Spendemodul* |
Systemeigenschaften | Doppelte Farbbandmotorkontrolle, Snap-in Druckkopf, SNMP Tool für Netzwerkmanagement, BarTender UltraLite, Abdeckungsdämpfer |
** | Orientierung für die Anzahl von 4“ hohen Etiketten, die pro Tag produziert werden können. Dies ist weder eine Garantie noch Einschränkung der Leistung. |
* | Optional |